Осушители воздуха
Осушувач повітря Cooper & Hunter CH-D008WDN6-20LD
АРТИКУЛ:
CH-D008WDN6-20LD
-
- Модель: Cooper & Hunter CH-D008WDN6-20LD
- Тип: (зазначте тип осушувача)
- Потужність: (зазначте потужність)
- Ємність бака: (зазначте об'єм бака для збору води)
Осушувач повітря Cooper & Hunter CH-D009WD7-22LD
АРТИКУЛ:
CH-D009WD7-22LD
Осушувач повітря Cooper & Hunter CH-D010WD2-24LD NEW
АРТИКУЛ:
CH-D010WD2-24LD
Основні характеристики:
Додаткова інформація:
| Тип фреону (холодоагент) | R290 |
| Споживана потужність, кВт | 0,36 / 0,53 |
| Рівень шуму, Дб | 41 |
| Розміри, мм | 360×482×244 |
| Розмір приміщення, м² | 60 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 235/180 |
| Об'єм бака для води, л | 3,5 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Кількість конденсату, що видаляється, на добу | 24 л/сутки |
| Колір | Білий |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Країна бренду | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
Осушувач повітря Cooper & Hunter CH-D011WD7-26LD
АРТИКУЛ:
CH-D011WD7-26LD
Технічні характеристики
| Електроживлення, В/Гц | 220-240В/50ГЦ |
| Продуктивність, л/доба | 26 |
| Споживана потужність, Вт | 280 |
| Температурний діапазон, °С | +5/+35 |
| Повітряний потік, м3/година | 185/165/145 |
| Ємність резервуара, л | 3.6/4.2 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | 48/46/44 |
| Вага, кг | 15 |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 351*492*260 |
| Тип холодоагенту | R134 |
Осушувач повітря Cooper&hunter CH-D025WD NEW
АРТИКУЛ:
CH-D025WD
Основні характеристики:
Додаткова інформація:
| Тип фреону (холодоагент) | R407C |
| Споживана потужність, кВт | 0,92 |
| Розміри, мм | 890х255х750 |
| Розмір приміщення, м² | 90 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 450 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Кількість конденсату, що видаляється, на добу | 60 л/сутки |
| Дзеркало води | до 20 м2 |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Hitachi/Toshiba |
| Країна бренду | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
Осушувач повітря Cooper&hunter CH-D042WD
АРТИКУЛ:
CH-D042WD
Основні характеристики:
Додаткова інформація:
| Тип фреону (холодоагент) | R407C |
| Споживана потужність, кВт | 0,92 |
| Розміри, мм | 890х255х750 |
| Розмір приміщення, м² | 90 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 450 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Кількість конденсату, що видаляється, на добу | 60 л/сутки |
| Дзеркало води | до 20 м2 |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Hitachi/Toshiba |
| Країна бренду | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |