Cooper&Hunter
Инверторный тепловой насос Cooper&Hunter CH-HP8.0SIRK3
АРТИКУЛ:
CH-HP8.0SINK-1
Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-C050NK/CH-U050NK
АРТИКУЛ:
CH-C050NK/CH-U050NK
Осушитель воздуха Cooper & Hunter CH-D009WD7-22LD
АРТИКУЛ:
CH-D009WD7-22LD
Осушитель воздуха Cooper & Hunter CH-D010WD2-24LD NEW
АРТИКУЛ:
CH-D010WD2-24LD
Основные характеристики:
Дополнительная информация:
| Тип фреона (хладагент) | R290 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,36/0,53 |
| Уровень шума, Дб | 41 |
| Размеры, мм | 360×482×244 |
| Размер помещения, м² | 60 |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 235/180 |
| Объем бака для воды, л | 3,5 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Количество удаляемого конденсата в сутки | 24 л/сутки |
| Цвет | Белый |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Страна бренда | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
Осушитель воздуха Cooper & Hunter CH-D011WD7-26LD
АРТИКУЛ:
CH-D011WD7-26LD
Технічні характеристики
| Електроживлення, В/Гц | 220-240В/50ГЦ |
| Продуктивність, л/доба | 26 |
| Споживана потужність, Вт | 280 |
| Температурний діапазон, °С | +5/+35 |
| Повітряний потік, м3/година | 185/165/145 |
| Ємність резервуара, л | 3.6/4.2 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | 48/46/44 |
| Вага, кг | 15 |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 351*492*260 |
| Тип холодоагенту | R134 |
Осушитель воздуха Cooper&hunter CH-D025WD NEW
АРТИКУЛ:
CH-D025WD
Основные характеристики:
Дополнительная информация:
| Тип фреона (хладагент) | R407C |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,92 |
| Размеры, мм | 890х255х750 |
| Размер помещения, м² | 90 |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 450 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Количество удаляемого конденсата в сутки | 60 л/сутки |
| Зеркало воды | до 20 м2 |
| Автоматический перезапуск | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Марка компрессора | Hitachi/Toshiba |
| Страна бренда | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
Осушитель воздуха Cooper&hunter CH-D042WD
АРТИКУЛ:
CH-D042WD
Основные характеристики:
Дополнительная информация:
| Тип фреона (хладагент) | R407C |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,92 |
| Размеры, мм | 890х255х750 |
| Размер помещения, м² | 90 |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 450 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Количество удаляемого конденсата в сутки | 60 л/сутки |
| Зеркало воды | до 20 м2 |
| Автоматический перезапуск | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Марка компрессора | Hitachi/Toshiba |
| Страна бренда | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |