Інтернет-магазин кліматичної техніки
Cooper&Hunter CH-HP10SINK2
АРТИКУЛ:
CH-HP10SINK2
| Производительность | тепло | кВт | 9,60 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 10,00 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,36 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 3,28 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,35 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,15 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 8,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 7,50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 2,79 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,00 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,05 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 55 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 2,1 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 900х500х324 |
| нар. блок | мм | 980х790х360 | |
| Масса | вн. блок | кг | 53 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 | |
Mitsubishi Electric PWFY-P100VM-E-BU — бустерный блок с тепловым насосом
АРТИКУЛ:
ME-163
Тепловий насос PWFY-P100VM-E-BU – це тепловий насос «повітря-вода» (тепло передається від повітря до води) з вбудованим теплообмінником, який можна застосовувати як для обігріву, так і для охолодження повітря в невеликих будинках, а також для забезпечення гарячої води. Ця система зробить ваше житло комфортним, безпечним і повністю автономним. При цьому вона відрізняється високою енергоефективністю (на кожний спожитий 1 кВт електроенергії може виробити від 3 до 5 кВт теплової) та мінімальним впливом на навколишнє середовище (тепло, яке виробляється у повсякденному житті, використовується повторно). Існує можливість впровадження даного теплового насоса в систему «Розумний дім». Зовнішній блок не обладнаний циркуляційним насосом, його необхідно купувати самостійно. Контролер PAC-IF062B-E є обов'язковою складовою системи. Монтаж і продаж кондиціонерів в містах: Київ, Житомир, Бердичів, Чуднів, Біла церква, Коростишів, Новоград-Волинський, Коростень.
«Експерт Клімат Сервіс» Україна ☎(097) 839-68-77 ☎ (063) 243-06-77.
R417 Канальный кондиционер Cooper&Hunter CH-DH100PNK/CH-U100NM
Комерційні кондиціонери, Nordic Commercial Серия N Канальные блоки, Nordic Commercial Серія R Канальні блоки (Inverter), Кондиціонери
АРТИКУЛ:
CH-DH100PNK/CH-U100NM